研究開発から量産・品質管理まで、FMEAとともに設計知識が引き継がれる
CAE解析はFMEAから始まり、FMEAへ書き戻される。改善ループの高速化とFMEAの変化点明示によって、部門を越えて設計知識が引き継がれる。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型式 | IPM(埋込磁石型永久磁石同期モータ) |
| スロット/極 | 48スロット / 8極 |
| 巻線 | 単層分布巻、9ターン/スロット |
| 磁石 | NdFeB V字型埋込 |
| 積層鋼板 | M19 |
| 部品 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|
| ステータコア | M19 電磁鋼板 | 48スロット |
| ロータコア | M19 電磁鋼板 | 8極 |
| 永久磁石 | NdFeB (N40相当) | V字型×8セット |
| 巻線 | 銅線 エナメル被覆 | 9ターン/スロット |
| 軸受 | SUJ2 軸受鋼 | 2個 |
| シャフト | S45C 調質鋼 | — |
| ハウジング | アルミダイカスト | ATFジャケット冷却 |
| 部品 | 寸法 |
|---|---|
| ステータ外径 | 269.24 mm |
| ステータ内径 | 161.90 mm |
| ロータ外径 | 160.40 mm |
| エアギャップ | 0.75 mm |
| 積厚 | 83.56 mm |
| 磁石配置 | V字型 NdFeB 埋込 |
エアギャップ 0.75mm に対し、量産公差は ±0.1mm。最小ギャップ 0.65mm でもロータ-ステータ非接触を確保。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ピーク出力 | 50 kW(1,200–1,540 rpm) |
| 最大トルク | 400 Nm(0–1,540 rpm) |
| 最高回転数 | 6,000 rpm |
| DC電圧 | 200–500 V(昇圧可変) |
| 最大電流 | ~250 A(ピーク) |
| 動作点 | 効率 |
|---|---|
| 最高効率点 (3000rpm, 100Nm) | 94.0% |
| 高トルク域 (1500rpm, 300Nm) | 91.5% |
| 高速域 (5000rpm, 50Nm) | 93.2% |
| 弱め磁束域 (6000rpm, 30Nm) | 88.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 巻線温度限界 | 170℃ |
| 冷却油温度限界 | 158℃ |
| 連続出力(冷却水105℃) | 15 kW |
| 連続出力(冷却水35℃) | 21 kW |
| ピーク負荷時 巻線温度上昇率 | 約2.1℃/秒 |
| 磁石 knee point(N40) | 約150℃ |
冷却喪失時はピーク負荷で約25秒で巻線温度限界に到達。冷却系の信頼性が安全性に直結する設計。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 動作温度範囲 | -40℃ ~ +105℃(冷却水温) |
| 磁石温度上限 | 150℃(N40 knee point) |
| 巻線温度上限 | 170℃(絶縁クラス H) |
| 防水等級 | ATF浸漬冷却のため密閉構造 |
| 試験項目 | 条件 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗試験 | DC 500V、常温 | ≥ 100 MΩ |
| 耐電圧試験 | AC 1500V / 1分間 | 絶縁破壊なきこと |
| 部分放電試験 | PDIV測定 | ≥ 1.2 kV |
| back-EMF試験 | 無負荷回転 | 波形の高調波THD ≤ 5% |
| 試験項目 | 条件 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 振動試験 | 10-2000Hz、3軸 | 機能劣化なきこと |
| 回転バランス | ISO 1940-1 | G2.5 以下 |
| 過回転試験 | 最高回転数×1.2倍 / 2分 | 永久変形なきこと |
| 衝撃試験 | 半正弦波 50G / 11ms | 機能劣化なきこと |
| 試験項目 | 条件 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 高温連続 | 150℃ / 1000h | 特性変動 ≤ 5% |
| 温度サイクル | -40℃ ↔ +150℃ / 1000回 | 外観異常・特性変動なし |
| 塩水噴霧 | 5% NaCl / 96h | 腐食による機能劣化なし |
| 試験項目 | 条件 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 出荷時磁束密度 | 全数 | 設計値 ±3% |
| 減磁率試験 | 150℃ / 30分 加熱後 | 不可逆減磁率 ≤ 2% |
| コギングトルク | 全数 | ピークトルクの ≤ 5% |
| ID | 部品 | 機能 | 故障モード | 影響 | S深刻度 | O発生度 不具合DBの類似事例・リコール実績を反映した推定値です。社内不具合DBを追加連携するとさらに精度が向上します。 |
D検出度 | RPNリスク値 HIGH: RPN 150以上(即時対策必須) MID: RPN 100-149(要対策検討) LOW: RPN 100未満(低リスク) ※ AIAG-VDA 2019 AP判定にも対応可能 |
安全マージン 設計限界値に対する余裕度。 大きいほど安全。 120%以上: 十分な余裕 100〜119%: 要注意(黄) 100%未満: マージン割れ(赤) |
推奨対策 |
|---|
チャットで確定した要件とFMEA制約から探索範囲を設定し、AIが最適なパラメータを提案します。
チャットで確定した要件をもとに、FMEAの制約下でAIがCAE解析ループを回し、人手ゼロ・改善ループ2回で要件を満たすパラメータに到達しました。そのまま印刷してレビュー資料として使えます。
| 項目 | 目標値 | 達成値 | 判定 |
|---|
| パラメータ | 現行値 | 最終採用値 | FMEA制約 |
|---|